기간별 검색 관심의 현재 수준과 변화를 확인합니다.
공개 Alpha · 실제 수집 데이터
K-pop 관심도 데이터 분석
연령·성별·기간별 검색 데이터를 바탕으로 K-pop 그룹의 관심 흐름과 변화를 비교합니다.
같은 세그먼트 안에서 그룹 간 상대 위치를 비교합니다.
최근 움직임을 설명하며 미래 인기를 예측하지 않습니다.
네이버 검색 관심도 · 최근 30일
관측 기준일 2026-09-13그룹별 현재 관심도
| 현재 관심도 순위 | 그룹 | 상대지수 평균 | 30일 변화 | 데이터 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESCENE리센느 · THE MUZE Entertainment | 21.7 | -38.8% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 2 | Hearts2Hearts하츠투하츠 · SM Entertainment | 3.6 | -4.0% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 3 | IVE아이브 · STARSHIP Entertainment | 3.4 | +11.0% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 4 | NewJeans뉴진스 · ADOR | 3.1 | -53.1% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 5 | ILLIT아일릿 · BELIFT LAB | 2.7 | -22.1% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 6 | MEOVV미야오 · THEBLACKLABEL | 2.5 | +26.4% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 7 | aespa에스파 · SM Entertainment | 2.2 | -29.2% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 8 | BABYMONSTER베이비몬스터 · YG Entertainment | 2.1 | -13.0% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 9 | izna이즈나 · WAKEONE | 2.0 | +30.1% | 데이터 신뢰도 주의 |
| 10 | LE SSERAFIM르세라핌 · SOURCE MUSIC | 1.9 | +2.5% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 11 | NMIXX엔믹스 · JYP Entertainment | 1.4 | -12.3% | 데이터 신뢰도 높음 |
| 12 | KISS OF LIFE키스오브라이프 · S2 Entertainment | 0.9 | -6.6% | 데이터 신뢰도 주의 |
| 13 | STAYC스테이씨 · High Up Entertainment | 0.8 | +6.3% | 데이터 신뢰도 주의 |
| 14 | KiiiKiii키키 · STARSHIP Entertainment | 0.4 | +74.5% | 데이터 신뢰도 주의 |
| 15 | ITZY있지 · JYP Entertainment | 0.1 | -7.9% | 데이터 신뢰도 주의 |
최근 움직임
급상승 실험 순위
현재 관심도·상승 속도·상승 지속성을 함께 보되, 예측이 아닌 관측 설명으로 제공합니다.
급상승 살펴보기 →해석하기 전에
산정 기준과 자료 출처
지표의 의미, 비교 가능한 범위, 원자료와 보정 과정을 공개합니다.
산정 기준 보기 →