30개 걸그룹
대표 검색어 기준 최근 30일 네이버 검색량
그룹당 대표 검색어 1개 기준 · 팬 수 아님
상위 10팀 표시 · 전체 30팀은 아래 표에서 확인
전체(PC+모바일) 검색량 순 · 비교 가능 30팀
이 숫자 쉽게 보기
- 무엇을 셌나요
- 그룹마다 대표 검색어 1개의 전체(PC+모바일) 검색 횟수
- 비교한 그룹
- 30팀
- 순위에서 뺀 그룹
- 0팀 · 정확한 숫자가 없는 경우
- 같은 검색량
- 같은 순위로 표시
- 주의
- 그룹 전체 검색량이나 팬 수 순위가 아닙니다.
30팀 상세 숫자표 보기 · 현재 전체(PC+모바일) 기준
| 순위 | 그룹 | 대표 검색어 | 최근 30일 검색량 | 모바일 비중 | 검색어 포착 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리센느RESCENE | 리센느 | 792,200회검색어 리센느 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 80.4% | 대표 표기 포착 |
| 2 | 아일릿ILLIT | 아일릿 | 275,600회검색어 아일릿 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 84.4% | 대표 표기 포착 |
| 3 | 아이브IVE | 아이브 | 198,600회검색어 아이브 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 80.5% | 대표 표기 포착 |
| 4 | 뉴진스NewJeans | 뉴진스 | 124,300회검색어 뉴진스 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 80.9% | 대표 표기 포착 |
| 5 | 하츠투하츠Hearts2Hearts | 하츠투하츠 | 118,400회검색어 하츠투하츠 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 85.6% | 대표 표기 포착 |
| 6 | 엔믹스NMIXX | 엔믹스 | 91,200회검색어 엔믹스 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 79.8% | 대표 표기 포착 |
| 7 | 미야오MEOVV | 미야오 | 85,600회검색어 미야오 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 83.8% | 대표 표기 포착 |
| 8 | 베이비몬스터BABYMONSTER | 베이비몬스터 | 76,900회검색어 베이비몬스터 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 80.4% | 대표 표기 포착 |
| 9 | 트와이스TWICE | 트와이스 | 72,000회검색어 트와이스 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 81.9% | 주요 표기 일부 포착 |
| 10 | 트리플에스tripleS | 트리플에스 | 71,700회검색어 트리플에스 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 80.5% | 대표 표기 포착 |
| 11 | 에스파aespa | 에스파 | 67,800회검색어 에스파 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 81.9% | 대표 표기 포착 |
| 12 | 블랙핑크BLACKPINK | 블랙핑크 | 65,600회검색어 블랙핑크 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 88.1% | 대표 표기 포착 |
| 13 | 르세라핌LE SSERAFIM | 르세라핌 | 64,000회검색어 르세라핌 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 79.8% | 대표 표기 포착 |
| 14 | 피프티 피프티FIFTY FIFTY | 피프티 피프티 | 45,550회검색어 피프티 피프티 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 80.6% | 대표 표기 포착 |
| 15 | 이즈나izna | 이즈나 | 41,440회검색어 이즈나 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 81.3% | 대표 표기 포착 |
| 16 | 유니스UNIS | 유니스 | 33,230회검색어 유니스 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 84.3% | 주요 표기 일부 포착 |
| 17 | 레드벨벳Red Velvet | 레드벨벳 | 32,700회검색어 레드벨벳 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 81.3% | 주요 표기 일부 포착 |
| 18 | 큐더블유이알QWER | QWER | 29,840회검색어 QWER · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 76.1% | 대표 표기 포착 |
| 19 | 오마이걸OH MY GIRL | 오마이걸 | 28,860회검색어 오마이걸 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 81.4% | 주요 표기 일부 포착 |
| 20 | 마마무MAMAMOO | 마마무 | 22,280회검색어 마마무 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 81.2% | 대표 표기 포착 |
| 21 | 하이키H1-KEY | 하이키 | 21,210회검색어 하이키 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 79.7% | 주요 표기 일부 포착 |
| 22 | 키스오브라이프KISS OF LIFE | 키스오브라이프 | 19,390회검색어 키스오브라이프 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 81.5% | 주요 표기 일부 포착 |
| 23 | 스테이씨STAYC | 스테이씨 | 15,300회검색어 스테이씨 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 79.7% | 대표 표기 포착 |
| 24 | 드림캐쳐Dreamcatcher | 드림캐쳐 | 5,750회검색어 드림캐쳐 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 75.7% | 주요 표기 일부 포착 |
| 25 | 키키KiiiKiii | KiiiKiii | 4,880회검색어 KiiiKiii · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 76.2% | 포착 제한 · 비교 주의 |
| 26 | 영파씨YOUNG POSSE | 영파씨 | 4,300회검색어 영파씨 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 76.0% | 대표 표기 포착 |
| 27 | 있지ITZY | ITZY | 4,240회검색어 ITZY · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 83.7% | 포착 제한 · 비교 주의 |
| 28 | 배드빌런BADVILLAIN | 배드빌런 | 2,120회검색어 배드빌런 · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 84.4% | 대표 표기 포착 |
| 29 | 케플러Kep1er | Kep1er | 450회검색어 Kep1er · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 71.1% | 포착 제한 · 비교 주의 |
| 30 | 아이들i-dle | i-dle | 380회검색어 i-dle · 네이버 SearchAd · 최근 30일 · 수집 2026-11-13 | 65.8% | 포착 제한 · 비교 주의 |
검색어 포착이 제한적인 그룹은 한글명 대신 영문 고유표기만 측정합니다. 이 순위는 그룹 전체 검색량이나 팬 수를 뜻하지 않습니다.