네이버 검색 관심 변화 · 실제 수집 데이터
급상승 실험 순위
지금까지 관측된 관심 변화입니다. 미래 인기를 예측하는 점수가 아닙니다.
전체 연령 · 전체 · 최근 30일
관측 기준일 2026-09-13급상승 실험 순위
비교 대상 15팀현재 관심도 지금의 검색 관심 수준상승 속도 최근 변화의 크기상승 지속성 짧고 긴 흐름의 방향 일치
| 급상승 순위 | 그룹 | 상승/하락 | 현재 관심도 순위 | 상승 속도 | 상승 지속성 | 데이터 신뢰도 | 순위 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | izna이즈나 · WAKEONE | +30.1% | 15팀 중 9위관심도 백분위 43 | 7915팀 중 2위 | 높음방향 일치 100 | 데이터 신뢰도 주의 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 9위상승 속도15팀 중 2위상승 지속성높음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 02 | LE SSERAFIM르세라핌 · SOURCE MUSIC | +2.5% | 15팀 중 10위관심도 백분위 36 | 7215팀 중 3위 | 높음방향 일치 100 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 10위상승 속도15팀 중 3위상승 지속성높음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 03 | MEOVV미야오 · THEBLACKLABEL | +26.4% | 15팀 중 6위관심도 백분위 64 | 8615팀 중 1위 | 낮음방향 일치 33 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 6위상승 속도15팀 중 1위상승 지속성낮음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 04 | IVE아이브 · STARSHIP Entertainment검색어 보수 검토 | +11.0% | 15팀 중 3위관심도 백분위 86 | 7215팀 중 3위 | 낮음방향 일치 33 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 3위상승 속도15팀 중 3위상승 지속성낮음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 05 | STAYC스테이씨 · High Up Entertainment | +6.3% | 15팀 중 13위관심도 백분위 14 | 6315팀 중 5위 | 높음방향 일치 100 | 데이터 신뢰도 주의 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 13위상승 속도15팀 중 5위상승 지속성높음기저효과 보정적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 06 | Hearts2Hearts하츠투하츠 · SM Entertainment검색어 보수 검토 | -4.0% | 15팀 중 2위관심도 백분위 93 | 5415팀 중 6위 | 낮음방향 일치 33 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 2위상승 속도15팀 중 6위상승 지속성낮음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 07 | NewJeans뉴진스 · ADOR | -53.1% | 15팀 중 4위관심도 백분위 79 | 1615팀 중 14위 | 보통방향 일치 67 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 4위상승 속도15팀 중 14위상승 지속성보통기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 08 | aespa에스파 · SM Entertainment | -29.2% | 15팀 중 7위관심도 백분위 57 | 2615팀 중 12위 | 보통방향 일치 67 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 7위상승 속도15팀 중 12위상승 지속성보통기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 09 | BABYMONSTER베이비몬스터 · YG Entertainment | -13.0% | 15팀 중 8위관심도 백분위 50 | 3415팀 중 11위 | 낮음방향 일치 33 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 8위상승 속도15팀 중 11위상승 지속성낮음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 10 | KiiiKiii키키 · STARSHIP Entertainment검색어 보수 검토 | +74.5% | 15팀 중 14위관심도 백분위 7 | 5315팀 중 7위 | 낮음방향 일치 33 | 데이터 신뢰도 주의 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 14위상승 속도15팀 중 7위상승 지속성낮음기저효과 보정적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 11 | NMIXX엔믹스 · JYP Entertainment | -12.3% | 15팀 중 11위관심도 백분위 29 | 3615팀 중 10위 | 낮음방향 일치 33 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 11위상승 속도15팀 중 10위상승 지속성낮음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 12 | ILLIT아일릿 · BELIFT LAB | -22.1% | 15팀 중 5위관심도 백분위 71 | 2115팀 중 13위 | 낮음방향 일치 0 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 5위상승 속도15팀 중 13위상승 지속성낮음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 13 | RESCENE리센느 · THE MUZE Entertainment | -38.8% | 15팀 중 1위관심도 백분위 100 | 515팀 중 15위 | 낮음방향 일치 0 | 데이터 신뢰도 높음 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 1위상승 속도15팀 중 15위상승 지속성낮음기저효과 보정미적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 14 | KISS OF LIFE키스오브라이프 · S2 Entertainment검색어 보수 검토 | -6.6% | 15팀 중 12위관심도 백분위 21 | 4315팀 중 9위 | 낮음방향 일치 0 | 데이터 신뢰도 주의 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 12위상승 속도15팀 중 9위상승 지속성낮음기저효과 보정적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
| 15 | ITZY있지 · JYP Entertainment검색어 보수 검토 | -7.9% | 15팀 중 15위관심도 백분위 0 | 5015팀 중 8위 | 낮음방향 일치 0 | 데이터 신뢰도 주의 | 왜 이 순위인가?현재 관심도15팀 중 15위상승 속도15팀 중 8위상승 지속성낮음기저효과 보정적용일회성 급등 보정미적용산정 기준naver-rising-v1.0.0 · 실험 중 |
급상승 산정 방식과 한계
실험 가중치현재 관심도 25% · 상승 속도 50% · 상승 지속성 25%과거검증상위 순위가 이후 7·14일 상승을 예측하지 못했습니다. 최근 움직임을 설명하는 실험 지표입니다.비교 제한선택한 동일 세그먼트 안에서만 그룹끼리 비교할 수 있습니다.산정 기준naver-rising-v1.0.0